Pełnozakresowe kolumny Vissonic VIS-SPK2/4/6/8/12-AL wyposażone są w 3-calowy przetwornik i wbudowany wzmacniacz POE. Urządzenia mają doskonałe parametry przetwarzania sygnału. Vissonic VIS-SPK2/4/6/8/12-AL obsługuje transmisję sygnałów oraz zasilanie POE za pośrednictwem pojedynczego przewodu sieciowego.
Model | VIS-SPK12-AL | VIS-SPK8-AL | VIS-SPK6-AL | VIS-SPK4-AL | VIS-SPK2-AL |
Elementy systemu | 12 x głośnik pełnozakresowy 3” | 8 x głośnik pełnozakresowy 3” | 8 x głośnik pełnozakresowy 3” | 8 x głośnik pełnozakresowy 3” | 8 x głośnik pełnozakresowy 3” |
Reakcja na częstotliwość (±3 dB) | 120 Hz ~ 18 kHz | 120 Hz ~ 18 kHz | 130 Hz ~ 20 kHz | 135 Hz ~ 20 kHz | 140 Hz ~ 20 kHz |
Czułość: | 97 dB | 96 dB/w/m | 95 dB/w/m | 93 dB/w/m | 91 dB/w/m |
Maks. ciśnienie akustyczne | 121 dB | 120 dB | 119 dB | 117 dB | 113 dB |
Moc | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 80 W |
Kąt pokrycia | H100 ° × V15 ° | H100 ° × V18 ° | H100 ° × V20 ° | H100 ° × V30 ° | H100 ° × V40 ° |
Złącze | 1-kierunkowe RJ45 | 1-kierunkowe RJ45 | 1-kierunkowe RJ45 | 1-kierunkowe RJ45 | 1-kierunkowe RJ45 |
Materiał | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno |
Chłodzenie | Naturalne chłodzenie powietrzem | Naturalne chłodzenie powietrzem | Naturalne chłodzenie powietrzem | Naturalne chłodzenie powietrzem | Naturalne chłodzenie powietrzem |
Wymiary | 124×155×101 mm | 120×150×720 mm | 120×150×540 mm | 120×150×370 mm | 120×150×210 mm |
Waga netto | 12 kg | 8,5 kg | 6,5 kg | 4 kg | 2,5 kg |
Nowinki techniczne. Aktualności. Realizacje.
Wysyłamy maksymalnie jeden e-mail tygodniowo!